Увеличить Плоттер Epson Stylus Pro 9900 44" (C11CA11001A0)
Код товара: 201011 (для заказа по телефону)- Цена: 239 757.47 руб.
- Наличие: Есть
Особенности:
- Чернила Epson UltraChrome HDR – 11 картриджей с пигментными чернилами
- Широчайший цветовой охват
- Печать на листовых и рулонных носителях шириной до 44 дюймов (1118 мм)
- Печатающая головка Thin Film Piezo (TFP) с 10 каналами
- Тонкая печатающая головка шириной 1 дюйм с 360 дюзами на канал
- Автопереключение между одновременно установленными стандартным и матовым черными картриджами
- Контроль мениска для точного позиционирования капли
- Специальное покрытие печатающей головки для предотвращения засорения дюз
- Печать каплями переменного размера, минимальный размер капли 3,5 пл и разрешение 2880 x 1440 dpi для превосходного фотографического качества печати
- Возможность использования системы управления цветом – дополнительный спектрофотометр
- Низкая стоимость эксплуатации благодаря раздельным картриджам объемом 350 и 700 мл
- Для офиса, для фото и дизайна
| Тип принтера | Десятицветный (C, Lc, VM, VLm, Y, O, G, LK, LLK, + PK or MK) |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™ TFP™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплыми Epson Ultra Micro Dot™, 3,5 пл. |
| Печатающая головка | Печатающая головка со специальным покрытием Micro Piezo™ TFP, 10 каналов |
| Максимальное разрешение (dpi) | 2880 x 1440, двунаправленная печать с технологией печати каплями переменного размера |
| Минимальный размер капли (pl) | 3,5 |
| Тип чернил | EPSON UltraChrome™ HDR (пигментные) |
| Конфигурация дюз | 360 дюз x 10 цветов, 11 слотов (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный, оранжевый, зеленый, серый, светло-серый, черный стандартный и матовый) |
| Скорость печати | до 40 м2/час (0,8 мин для А1/Простая бумага/Черновой режим) |
| Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0 (совместимо с 1.1) |
| Подача бумаги | Рулонные носители: Один рулон. Держатели рулона без вала. Листовые носители: По одному листу |
| Размеры носителей (листы) | Ширина носителя, формат A4/LTR - A0+/44", (210 - 1118 мм), толщина носителя 0,08 - 1,50 мм |
| Размеры носителей (рулон) | Ширина носителя 203,2 - 1118 мм (8" - 44"), минимальная длина носителя 279 мм, толщина носителя 0,08 - 0,50 мм. Диаметр сердечника 51,2 или 76,2 мм (2" или 3"). Максимальный внешний диаметр 101 мм (сердечник 51,2) или 152 мм (сердечник 76,2) Максимальный вес носителя- 5,4 кг |
| Драйверы для ОС | Mac OS X 10.5 и старше, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Поддержка MS DOS | нет |
| Языки | ESC/P3 Raster |
| Память | 256 Мб |
| Форматы печати без полей | Носители формата 10", 13", 16", 17", 24", 44". Верхний и нижний края могут быть автоматически обрезаны |
| Печать с полями (размер полей и изображения) | Рулонные носители: 3 режима - Режим 1: все поля 3 мм; Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: все поля 15 мм. Листовые носители: 2 режима - Режим 1: все поля 3 мм; Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее) |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
| Частота переменного тока | 50-60 Гц |
| Уровень шума | менее 50 Дб |
| Потребляемая мощность при печати | 80 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 16 Вт |
| Картриджи чёрные | Т6368 (матовый, 700 мл), Т6361 (стандартный, 700 мл) T5968 (матовый, 350 мл), Т5961 (стандартный, 350 мл) |
| Картриджи цветные | T6369 (светло-серый, 700 мл), T6362 (голубой, 700 мл), T6364 (жёлтый, 700 мл), T636В (зелёный, 700 мл), T6363 (насыщенный пурпурный, 700 мл), T6366 (насыщенный светло-пурпурный, 700 мл), Т636А (оранжевый, 700 мл), Т6365 (светло-голубой, 700 мл), T6367 (серый, 700 мл) T5969 (светло-серый, 350 мл), T5962 (голубой, 350 мл), T5964 (жёлтый, 350 мл), T596В (зелёный, 350 мл), T5963 (насыщенный пурпурный, 350 мл), T5966 (насыщенный светло-пурпурный, 350 мл), Т596А (оранжевый, 350 мл), Т5965 (светло-голубой, 350 мл), T5967 (серый, 350 мл) |
| Габариты (стандартно) | 1864 х 667 х 1218 (мм) |
| Масса | 116 кг |
Стандартная поставка
- Принтер (резак и сетевая карта в комплекте)
- Комплект картриджей
- Диск с программным обеспечением под Windows и руководством пользователя
- Руководство по установке
- Кабель питания
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товаров.
Как правильно выбрать принтер?
Приступая к выбору принтера, следует учесть, что любой из них рассчитан на конкретное целевое применение. Обозначьте список задач и предполагаемый объем печати, что поможет вам определиться с типом, функционалом и с технологией печати Вашего принтера. Плоттер — это, фактически, один из узкоспециализированных видов принтеров. Основная его деятельность — широкоформатная печать. Из-за своей универсальности, плоттер способен распечатать как красочный плакат, так и высокоточный чертеж. Подробнее о выборе и о плоттерах читайте в статье «Как правильно выбрать принтер?»
Обратите внимание, что в комплект поставки входят «стартовые» картриджи с частичным заполнением и не входит кабель для подключения к компьютеру. Приобретайте дополнительные картриджи и кабель одновременно с основным устройством.
Аналоги Epson Stylus Pro 9900 44" (C11CA11001A0)
| 38 481.48 руб. | ||
| 40 932.96 руб. | ||
| 44 700.53 руб. | ||
| 83 338.66 руб. | ||
| 87 094.04 руб. | ||
| 467 921.38 руб. |
| 4 868.29 руб. 5409.16 руб. | ||
| 3 845.26 руб. 4272.47 руб. | ||
| 8 242.64 руб. 9158.4 руб. | ||
| 3 278.05 руб. 3642.24 руб. |
Условия оплаты и доставки Epson Stylus Pro 9900 44" (C11CA11001A0) перечислены на специальной странице.
Купить плоттер Epson Stylus Pro 9900 44" (C11CA11001A0) вы можете, оплатив наличными при получении или через банк по безналичному расчёту. Также продажа плоттера осуществляется при помощи платёжной системы Яндекс.Деньги.

